TÉTELÍV / HELYI MEGOLDÁSOK
Tételív városonként: ajánlat-előkészítés nagykereskedőknek az ország minden részén
A Tételív távolról működik, ezért bármelyik magyar városban indulhat a próba. Az alábbi táblázat azt mutatja, hány olyan hely szerepel városonként az Overture Maps nyilvános helyadatbázisában, amelynek a neve a Tételív szakterületeinek valamelyikére utal.
| Város | Vármegye | Helyek | Helyi oldalak |
|---|---|---|---|
| Budapest | Budapest | 1353 | 12 |
| Debrecen | Hajdú-Bihar | 187 | 9 |
| Győr | Győr-Moson-Sopron | 143 | 8 |
| Szeged | Csongrád-Csanád | 131 | 8 |
| Pécs | Baranya | 123 | 8 |
| Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 119 | 8 |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 109 | 7 |
| Székesfehérvár | Fejér | 108 | 9 |
| Kecskemét | Bács-Kiskun | 103 | 7 |
| Szombathely | Vas | 80 | 6 |
| Érd | Pest | 80 | 6 |
| Eger | Heves | 69 | 4 |
| Veszprém | Veszprém | 66 | 5 |
| Sopron | Győr-Moson-Sopron | 65 | 7 |
| Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 59 | 7 |
| Békéscsaba | Békés | 59 | 5 |
| Budaörs | Pest | 54 | 4 |
| Zalaegerszeg | Zala | 50 | 4 |
| Kaposvár | Somogy | 46 | 5 |
| Vác | Pest | 46 | 4 |
| Nagykanizsa | Zala | 43 | 4 |
| Dunaújváros | Fejér | 43 | 4 |
| Hódmezővásárhely | Csongrád-Csanád | 42 | 4 |
| Szigetszentmiklós | Pest | 41 | 3 |
| Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | 38 | 3 |
| Tatabánya | Komárom-Esztergom | 37 | 4 |
| Szekszárd | Tolna | 36 | 3 |
| Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | 36 | 2 |
| Gyöngyös | Heves | 35 | 3 |
| Pápa | Veszprém | 35 | 3 |
| Dunakeszi | Pest | 34 | 3 |
| Cegléd | Pest | 34 | 3 |
| Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 34 | 2 |
| Tata | Komárom-Esztergom | 33 | 3 |
| Baja | Bács-Kiskun | 32 | 4 |
| Siófok | Somogy | 32 | 3 |
| Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | 32 | 3 |
| Orosháza | Békés | 31 | 3 |
| Salgótarján | Nógrád | 28 | 2 |
| Dunaharaszti | Pest | 27 | 2 |
| Gödöllő | Pest | 26 | 2 |
| Esztergom | Komárom-Esztergom | 26 | 2 |
| Szentendre | Pest | 22 | 1 |
| Ajka | Veszprém | 22 | 0 |
| Keszthely | Zala | 21 | 3 |
| Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | 21 | 0 |
Forrás: Overture Maps Foundation, helyadatbázis, 2026. szeptember 23-i kiadás (CDLA-Permissive-2.0). A számot én számoltam: azokat a helyeket, amelyeknek a neve az adott szakterületre utal, település szerint. Ez nem teljes cégjegyzék, csak tájékoztató szám.